Odvody zamestnávateľa od 1.1.2020
Poistenie | Sadz. poist. | Min. vymeriavací základ v € | Min. výška poistného v € | Max. výška poistného v € |
Nemocenské poistenie | 1,40% | neurčený | neurčená | 99,27 € |
Starobné poistenie | 14% | neurčený | neurčená | 992,74 € |
Invalidné poistenie | 3% | neurčený | neurčená | 212,73 € |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | neurčený | neurčená | 70,91 € |
Garančné poistenie | 0,25% | neurčený | neurčená | 17,72 € |
Úrazové poistenie | 0,80% | neurčený | neurčená | |
Rezervný fond solidarity | 4,75% | neurčený | neurčená | 336,82 |
Sociálne poistenie spolu | 25,20% | - | - | |
Zdravotné poistenie | 10% | neurčený | neurčená | neurčené |
Odvody zamestnanca od 1.1.2020
Poistenie | Sadz. poist. | Min. vymeriavací základ v € | Min. výška poistného v € | Max. výška poistného v € |
Nemocenské poistenie | 1,40% | neurčený | neurčená | 93,49 |
Starobné poistenie | 4% | neurčený | neurčená | 267,12 |
Invalidné poistenie | 3% | neurčený | neurčená | 200,34 |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | neurčený | neurčená | 66,78 |
Sociálne poistenie spolu | 9,40% | - | - | 627,73 |
Zdravotné poistenie | 4% | neurčený | neurčená | neurčená |